소단위 학위과정명 | 설명 | 교과목명 | 필수/선택 | 개설학과 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기하학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능과수학적최적화 | 필수 | 수학과 | 1학기 |
선형대수학1및연습 | 필수 | 수학과 | 1학기 | |||
미분기하학1 | 필수 | 수학과 | 1학기 | |||
계산수학1및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
다변수해석학및연습 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
미분방정식및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
미분기하학2 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
2 | 수리해석학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
다변수해석학및연습 | 필수 | 수학과 | 2학기 |
해석학개론2 | 필수 | 수학과 | 2학기 | |||
해석학개론1 | 필수 | 수학과 | 1학기 | |||
미분방정식및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
응용편미분방정식 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
3 | 대수학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
선형대수학2및연습 | 선택 | 수학과 | 2학기 |
행렬과수학논증연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
현대대수학2 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
현대대수학1 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
선형대수학1및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
4 | 통계학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
기초통계학1및연습 | 필수 | 수학과 | 1학기 |
데이터과학을위한고급수학및실습 | 필수 | 수학과 | 1학기, 2학기 | |||
수리통계학및연습 | 필수 | 수학과 | 2학기 | |||
기초통계학2및연습 | 필수 | 수학과 | 2학기 | |||
5 | 수치해석 기반 AI 전문가 나노 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
계산수학1및연습 | 필수 | 수학과 | 1학기 |
인공지능과수학적최적화 | 필수 | 수학과 | 1학기 | |||
데이터과학을위한고급수학및실습 | 필수 | 수학과 | 1학기, 2학기 | |||
6 | 금융공학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
금융수학1및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 |
금융수학2및연습 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
파생금융상품 | 선택 | 경영학과 | 2학기 | |||
투자론 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
7 | AI 기반 생체신호 분석 전문가 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능과수학적최적화 | 필수 | 수학과 | 1학기 |
인공지능 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
디지털신호처리 | 필수 | 정보통신전자공학부 | 2학기 | |||
생체신호분석을위한머신러닝 | 필수 | 융합전공학부 | 1학기 |