총 37 건
| 과목번호 | 교과목명 | 교과목명(영문) | 이수구분 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 50535 | 논문연구I | Seminar for Thesis I | 공통필수 | 1 |
| 50536 | 논문연구II | Seminar for Thesis II | 공통필수 | 1 |
| 50504 | 대수학I | Algebra I | 공통필수 | 3 |
| 50511 | 실해석학I | Real Analysis I | 공통필수 | 3 |
| 50509 | Homology대수 | Homological Algebra | 전공선택 | 3 |
| 53736 | 개인신용위험평가 입문 | Introduction to Credit Scoring | 전공선택 | 3 |
| 50506 | 군론 | Theory of Groups | 전공선택 | 3 |
| 51587 | 금융수학1 | Methods of Mathematical Finance1 | 전공선택 | 3 |
| 51588 | 금융수학2 | Methods of Mathematical Finance2 | 전공선택 | 3 |
| 51885 | 금융실무 | Practical Finance | 전공선택 | 3 |
| 50528 | 다변량해석 | Multivariate Analysis | 전공선택 | 3 |
| 50516 | 대수적위상수학I | Algebraic Topology I | 전공선택 | 3 |
| 50517 | 대수적위상수학II | Algebraic Topology II | 전공선택 | 3 |
| 50521 | 대수적위상수학특강 | Topics in Algebraictopology | 전공선택 | 3 |
| 50505 | 대수학II | Algebra II | 전공선택 | 3 |
| 54975 | 동적 프로그래밍과 강화학습 | Dynamic programming and Reinforcement Learning | 전공선택 | 3 |
| 53737 | 딥러닝 입문 | Introduction to Mathematical Deep Learning | 전공선택 | 3 |
| 50519 | 미분기하학I | Differential Geometry I | 전공선택 | 3 |
| 50520 | 미분기하학II | Differential Geometry II | 전공선택 | 3 |
| 50518 | 미분위상수학 | Differential Topology | 전공선택 | 3 |
| 50513 | 복소변수함수론 | Complex Analysis | 전공선택 | 3 |
| 50526 | 선형모형 | Linear Models | 전공선택 | 3 |
| 50523 | 수리통계학I | Mathematical Statistics I | 전공선택 | 3 |
| 50524 | 수리통계학II | Mathematical Statistics II | 전공선택 | 3 |
| 50512 | 실해석학II | Real Analysis II | 전공선택 | 3 |
| 51715 | 위험관리론1 | Risk Management1 | 전공선택 | 3 |
| 51716 | 위험관리론2 | Risk Management2 | 전공선택 | 3 |
| 54955 | 인공지능을위한대규모최적화 | Large-scale optimization for Artificial Intelligence | 전공선택 | 3 |
| 51886 | 전산금융학 | Computational Finance | 전공선택 | 3 |
| 50508 | 체론 | Theory of Fields | 전공선택 | 3 |
| 50529 | 통계학특강 | Topics in Statistics | 전공선택 | 3 |
| 50514 | 함수해석학 | Functional Analysis | 전공선택 | 3 |
| 50525 | 확률과정론 | Stochastic Processes | 전공선택 | 3 |
| 53738 | 확률미분방정식 입문 | Introduction to Stochastic Differential Equation | 전공선택 | 3 |
| 50507 | 환과Modules론 | Rings and Modules | 전공선택 | 3 |
| 50527 | 회귀분석 | Linear Regression | 전공선택 | 3 |
| 51001 | 의학통계방법론2(협동과정) | Methods in biostatistics II | 협동과정 | 3 |

